萬客隆旅遊

===萬客隆旅行社歡迎您的蒞臨===

全國公教休假優遊

2013年日月潭國際萬人泳渡 公告資訊

請務必確認報名參加的組別與項目,以免影響您的權益

回首頁      回泳渡主網頁 2013泳渡公告資訊首頁  2013/9/7挑戰組  2013/9/8嘉年華組

本網頁將陸續公告相關最新資訊,敬請參加貴賓不定時前來點閱關心了解。

(瀏覽網頁時,請記得要按 "重新整理",以免遺漏更新資訊)

2013/9/7(六)泳渡-挑戰組

請先閱讀下方公告之一般資訊後,再點選進入挑戰組公告資訊

套裝 北部(含觀巴)(9/7) 套裝 南部(含觀巴)(9/7) 揪團逗陣樂(9/7) 挑戰組二日遊(9/7-8)

泳渡挑戰組(9/7)套裝北部(含觀光巴士加油團)參加名單

∼資料查詢,請利用 ctrl+F 鍵,輸入要尋找的人名,將可快速尋找∼

21車

(中原+新屋+新竹+台中)

22車

(台北+南崁)

23車

(台北)

24車

(台北)

25車

(台北)

26車

(台北+二日遊)

車次 出發日期 報到地點 領隊 電話
21 9月7日 中原+新屋+新竹+台中 禎禎 0981-060791
22 9月7日 台北 小鬼 0988-399635
23 9月7日 台北+南崁 總領 小翰 0955-706155
24 9月7日 台北 Sundy 0955-109181
25+26 9月7日 台北 小黑 0928-561068

 

姓名(中) 報到點 報到編號 車次 報到時間 尺寸 葷素 魚雷浮標 其他泳具
陳冠宇 中原 2101 21 05:00 L    
簡可佳 中原 2102 21 05:00 M    
林志威 中原 2103 21 05:00 L    
謝慧芳 中原 2104 21 05:00 M 魚雷浮標  
劉育青 中原 2105 21 05:00 L    
歐陽銘賢 中原 2106 21 05:00 M 魚雷浮標  
鄭明宏 新竹 2107 21 05:30 XL    
周業能 中原 2108 21 05:00 S 魚雷浮標  
陳余袖 中原 2109 21 05:00 XL    
古尚倫 中原 2110 21 05:00 L 魚雷浮標  
洪堉傑 中原 2111 21 05:00 L 魚雷浮標  
黃柏豪 中原 2112 21 05:00 M    
周文智 中原 2113 21 05:00 XL 魚雷浮標  
莊宥騏 中原 2114 21 05:00 XL 魚雷浮標  
王聖瑋 中原 2115 21 05:00 L    
何曉菁 中原 2116 21 05:00    
黃宥齡 中原 2117 21 05:00    
陳珮蓉 中原 2118 21 05:00    
陳正毓 中原 2119 21 05:10 L 魚雷浮標  
邱鈺惠 中原 2120 21 05:00 L    
吳啟賓 新竹 2121 21 05:30 M    
劉康弘 新屋 2122 21 05:10 L    
吳祥寧 新屋 2123 21 05:10 L    
徐光鋕 新竹 2124 21 05:30 L    
朱克強 新竹 2125 21 05:30 L    
向億洲 新竹 2126 21 05:30 M 魚雷浮標  
葉書華 新竹 2127 21 05:30 L    
蘇俊瑋 新竹 2128 21 05:30 M    
柯朝南 新竹 2129 21 05:30 XL    
蕭世旭 新竹 2130 21 05:30    
王碩 新竹 2131 21 05:30 XL   教練團
董晉維 新竹 2132 21 05:30 XL   教練團
李宗晏 台中 2133 21 06:30 M    
林川宇 台中 2134 21 06:30 M 9/3魚雷浮標 9/3萊卡防曬面罩/長袖半身水母衣/小防水袋*1/20L防水袋*2
陳進堂 台中 2135 21 06:30 M    
蕭奕翰 台中 2136 21 06:30 M    
曹春榮 南崁 2201 22 05:00 2L 魚雷浮標  
李春榮 南崁 2202 22 05:00 L 魚雷浮標  
張政平 南崁 2203 22 05:00 L 魚雷浮標  
彭一平 南崁 2204 22 05:00 2L 魚雷浮標  
盧一中 南崁 2205 22 05:00 M    
李孟璇 南崁 2206 22 05:00    
許珮瑜 南崁 2207 22 05:00    
榮德育 南崁 2208 22 05:00    
徐唯根 台北 2209 22 04:30 3L    
劉庚桓 台北 2210 22 04:30 XL    
徐毅騰 南崁 2211 22 05:00 L    
廖昱揚 南崁 2212 22 05:00 L    
藍勳智 南崁 2213 22 05:00 L    
陳善典 南崁 2214 22 05:00 M    
陳昕 南崁 2215 22 05:00 M    
王孟瑒 南崁 2216 22 05:00 L    
黃銘泰 台北 2217 22 04:30   代領起點報到物資
,需補付50元
蔡一彰 台北 2218 22 04:30    
張欽政 台北 2219 22 04:30   代領起點報到物資
,需補付50元
劉彥均 台北 2220 22 04:30 S    
劉才麟 台北 2221 22 04:30    
石凱文 台北 2222 22 04:30 L   萊卡防曬面罩HM1701BB
鄭永志 台北 2223 22 04:30 XL 魚雷浮標  
曾禹華 台北 2224 22 04:30 L 魚雷浮標  
謝家齊 台北 2225 21 04:30 L   原22換21
李奕慶 台北 2226 22 04:30 M    
陳銘源 台北 2227 22 04:30 L    
李欣怡 台北 2228 22 04:30 M    
汪國聖 台北 2229 22 04:30 3L    
李世輝 台北 2230 22 04:30 M    
簡涴渝 台北 2231 22 04:30 M    
蕭志宏 台北 2232 22 04:30 M    
詹德彥 台北 2233 22 04:30 XL   教練團
詹崴 台北 2234 22 04:30 M   教練團
詹甯 台北 2235 22 04:30 S   教練團
陳靜慧 台北 2236 22 04:30    
吳敏政 台北 2237 22 04:30 3L    
謝雁婷 台北 2238 22 04:30 3L    
花崇榮 台北 2239 22 04:30 M    
黃冠霖 台北 2240 22 04:30 L    
莊如堯 台北 2241 22 04:30 M    
王銘利 台北 2242 22 04:30   代領起點報到物資
,需補付50元
李大川 台北 2301 23 04:30 L    
陳雲玲 台北 2302 23 04:30 XL 魚雷浮標  
陳品勳 台北 2303 23 04:30 L 魚雷浮標  
陳品蓁 台北 2304 23 04:30 L 魚雷浮標  
陳音蒨 台北 2305 23 04:30 S    
鄭如珊 台北 2306 23 04:30 M    
汪盈章 台北 2307 23 04:30 L    
楊崴舜 台北 2308 23 04:30 L    
林裕盛 台北 2309 23 04:30 L    
張元碩 台北 2310 23 04:30 2L    
莊育超 台北 2311 23 04:30 3L    
王韋喬 台北 2312 23 04:30 L    
王智瑋 台北 2313 23 04:30 L    
黃于晏 台北 2314 23 04:30 L    
李瑞帆 台北 2315 23 04:30 L    
劉祐任 台北 2316 23 04:30 L    
陳杰緯 台北 2317 23 04:30 L    
陳劭彥 台北 2318 23 04:30 2L    
虞順逸 台北 2319 23 04:30 L    
廖柏舜 台北 2320 23 04:30 XL    
洪士傑 台北 2321 23 04:30 L    
林佑儒 台北 2322 23 04:30 L    
陳岳謙 台北 2323 23 04:30 L    
郭瑞陵 台北 2324 23 04:30    
林盟真 台北 2325 23 04:30    
謝碧瓊 台北 2326 23 04:30 XL    
吳秉宏 台北 2327 23 04:30 L    
章瀚文 台北 2328 23 04:30 L    
章守義 台北 2329 23 04:30 XL    
黃建勝 台北 2330 23 04:30 L    
王浩維 台北 2331 23 04:30 L    
黃正州 台北 2332 23 04:30 L    
陳裕彥 台北 2333 23 04:30 XL    
楊政文 台北 2334 23 04:30 XL    
宋雲揚 台北 2335 23 04:30 XL    
游宗諺 台北 2336 23 04:30 M    
陳國泰 台北 2337 23 04:30 L    
鄭智文 台北 2338 23 04:30 M    
陳敬凱 台北 2339 23 04:30 M    
馮盛懋 台北 2340 23 04:30 S    
蘇火生 台北 2341 23 04:30 M    
楊湘齡 台北 2401 24 04:30 S    
邱士豪 台北 2402 24 04:30 L    
曾志豪 台北 2403 24 04:30 3L    
李健智 台北 2404 24 04:30 3L    
梁哲嘉 台北 2405 24 04:30 L    
蔡志彬 台北 2406 24 04:30 L    
陳裕升 台北 2407 24 04:30 L    
許珉嘗 台北 2408 24 04:30 XS    
賴柏翰 台北 2409 24 04:30 L    
江繼群 台北 2410 24 04:30 M    
賴欣怡 台北 2411 24 04:30 M    
潘幸璟 台北 2412 24 04:30 M   去程不搭車
李依婷 台北 2413 24 04:30 M    
唐軍倫 台北 2414 24 04:30 XL    
洪家華 台北 2415 24 04:30 S    
黃崇智 台北 2416 24 04:30 XL    
王姝涵 台北 2417 24 04:30 L    
賴儀瑄 台北 2418 24 04:30 S    
陳奕任 台北 2419 24 04:30 L    
馮一剛 台北 2420 24 04:30 2L    
盧盛德 台北 2421 24 04:30 L    
張育誌 台北 2422 24 04:30 L    
劉鳳儀 台北 2423 24 04:30 L    
廖崧遠 台北 2424 24 04:30 2L    
莊許鑫 台北 2425 24 04:30 M    
林立生 台北 2426 24 04:30 3L    
葛芃欣 台北 2427 24 04:30 M    
許智堯 台北 2428 24 04:30 L    
沙夏昆 台北 2429 24 04:30 2L    
江勇輝 台北 2430 24 04:30 L    
陳俊儒 台北 2431 24 04:30 L    
簡嘉德 台北 2432 24 04:30 XL    
李沅錄 台北 2433 24 04:30 XL    
邱培欣 台北 2434 24 04:30 S    
吳登揚 台北 2435 24 04:30 L    
高嘉良 台北 2436 24 04:30 XL    
簡文俊 台北 2437 24 04:30 M    
陳柏璋 台北 2438 24 04:30 M    
林郁欣 台北 2439 24 04:30 M    
謝竺凌 台北 2440 24 04:30 M    
葉宣佐 台北 2501 24 04:30 L   更車
林惠敏 台北 2502 24 04:30   更車
徐振春 台北 2503 25 04:30 L    
王俞鈞 台北 2504 25 04:30 S    
張鈞南 台北 2505 25 04:30 M    
王秀娟 台北 2506 25 04:30 M    
陳友平 台北 2507 25 04:30 L    
陳浩鈞 台北 2508 25 04:30 L    
陳浩宇 台北 2509 25 04:30 L    
王玉宏 台北 2510 25 04:30 S    
李禹杰 台北 2511 25 04:30 L    
朱家霖 台北 2512 25 04:30 L 魚雷浮標  
蔡萬春 台北 2513 25 04:30 2L    
簡立豪 台北 2514 25 04:30 S    
葉承諺 台北 2515 25 04:30 S    
郭振豪 台北 2516 25 04:30 L    
林冠宏 台北 2517 25 04:30 XL    
何恭政 台北 2518 25 04:30 L    
王泰雄 台北 2519 25 04:30 L    
王立宇 台北 2520 25 04:30 M    
黃公魁 台北 2521 25 04:30 L    
趙嘉彥 台北 2522 25 04:30 XL    
練家珍 台北 2523 25 04:30 M    
吳佳霖 台北 2524 25 04:30 L    
簡慧慈 台北 2525 25 04:30    
陳博裕 台北 2526 25 04:30 XL    
廖威達 台北 2527 25 04:30 L    
吳瑞霞 台北 2528 25 04:30    
官群倫 台北 2529 25 04:30 L    
盧約聖 台北 2530 25 04:30 L    
林庭嘉 台北 2531 25 04:30 XL    
高郁庭 台北 2532 25 04:30 M    
陳興平 台北 2533 25 04:30 L    
陳焱煌 台北 2534 25 04:30 L    
江承勳 台北 2535 25 04:30 M    
鄭智偉 台北 2536 25 04:30 XL 魚雷浮標  
易錦良 台北 2601 26 04:30 XL   挑戰組二日遊
陳建文 台北 2602 26 04:30 2L   挑戰組二日遊
黃贏慧 台北 2603 26 04:30 M   挑戰組二日遊
莊慧樺 台北 2604 26 04:30 XS   挑戰組二日遊
蔣佩芬 台北 2605 26 04:30 M   挑戰組二日遊
周敏捷 台北 2606 26 04:30  L   挑戰組二日遊
TAN JING 台北 2607 26 04:30     挑戰組二日遊
SHI WEI WEI 台北 2608 26 04:30     挑戰組二日遊

回首頁      回泳渡主網頁 2013泳渡公告資訊首頁  2013/9/7挑戰組  2013/9/8嘉年華組

萬客隆旅行社   TEL:03-368-8899     2013日月潭泳渡         網頁更新:2013/09/06